Mes: Mayo Año: 2018 Ciudad:   Guadalajara. CEPA Río Sorbe
Día Tª a 9h Tª max
(ºC)
Tª min
(ºC)
Oscilación
térmica

Media
Precip
(mm)
Tipo Dirección
Viento
Nubes
tipo
2 7.2 27.1 2.3 24.8 14.7 6.59 Lluvia Sin viento Cúmulos
3 12.7 20.8 7.2 13.6 14 0.00 Sin viento Cúmulos
6 13.7 27 6.2 20.8 16.6 0.00 Oeste Cúmulos
7 14.9 24.9 11.9 13 18.4 6.64 Lluvia Sin viento Estratocumulos
8 14 28.1 10.9 17.2 19.5 0.00 Noroeste Sin nubes
9 15 28.2 13.4 14.8 20.8 1.82 Lluvia Sur Cirros
10 13.4 25.5 10.1 15.4 17.8 0.00 Sin viento Cumulos
13 14.4 26.8 4.8 22 15.8 0.00 Este Estratocumulos
14 10.8 21.1 6.8 14.3 13.95 0.00 Oeste Sin nubes
15 13.9 24.4 9.5 14.9 16.95 0.00 Oeste Sin nubes
20 15.5 28.1 12.2 15.9 20.15 16.84 Lluvia Noroeste Altocumulos
21 15.8 25.7 15.7 10 20.7 4.30 Lluvia Oeste Sin nubes
22 15.4 26.1 13.5 12.6 19.8 0.00 Sin viento Sin nubes
23 18.1 28.8 14.7 14.1 21.75 0.00 Oeste Sin nubes
24 15.1 28.6 14.6 14 21.6 7.90 Lluvia Oeste Sin nubes
27 15.8 20.8 11.2 9.6 16 8.42 Lluvia Oeste Cumulonimbos
28 14.3 22.8 12.9 9.9 17.85 14.59 Lluvia Oeste Cumulonimbos
29 13.8 24.8 13.5 11.3 19.15 4.68 Lluvia Oeste Cumulonimbos

 

 

Resumen Mensual
Nº dias
Lluvia 9
Nieve 0
Precipitación <0,1 0
>= 0,1 0
>=1 7
>= 10 2
Viento dominante Oeste
Tª media (ºC) 18.08
Tª media max (ºC) 25.53
Tª media min (ºC) 10.63
P (mm) 71.79