Mes: Abril Año: 2018 Ciudad:   Guadalajara. CEPA Río Sorbe
Día Tª a 9h Tª max
(ºC)
Tª min
(ºC)
Oscilación
térmica

Media
Precip
(mm)
Tipo Dirección
Viento
Nubes
tipo
3 9.5 18.5 7.5 11 13 0 Oeste Estratos
4 7.1 16.8 3.6 13.2 10.2 1.31 Lluvia Norte Cirros
5 7.6 20.2 6.9 13.3 13.55 0.00 Noroeste Altoestratos
8 5.8 19.4 5.1 14.3 12.25 12.07 Lluvia Oeste Nimboestratos
9 7 8.8 5.8 3 7.3 5.14 Lluvia Noroeste Nimboestratos
10 4.6 7.8 3.1 4.7 5.45 36.48 Lluvia Oeste Nimboestratos
11 6.8 9.9 4.6 5.3 7.25 0.00 Oeste Nimboestratos
12 6.7 13.8 5.9 7.9 9.85 5.61 Lluvia Oeste Nimboestratos
15 10.4 21.2 3.5 17.7 12.35 23.38 Lluvia Noroeste Sin nubes
16 8.3 14.5 5.8 8.7 10.15 0.00 Oeste Sin nubes
17 10.6 24.1 8.3 15.8 16.2 0.00 Oeste Cirros
18 12.1 27.7 9.7 18 18.7 0.00 Oeste Cirros
19 10 26.9 11 15.9 18.95 0.00 Oeste Cirros
22 13.3 26.5 4.3 22.2 15.4 0.00 Oeste Cumulos
23 14.8 25.5 11.8 13.7 18.65 0.00 Oeste Altoestratos
24 15.9 29.2 11.2 18 20.2 0.00 Sin viento
26 18.8 31 11.7 19.3 21.35 0.00 Oeste Altoestratos

 

 

Resumen mensual
Nº días
Lluvia 6
Nieve 0
Precipitación <0,1 0
≥0,1 0
≥1 3
≥10 3
Viento dominante Oeste
Tª Media (Cº) 13.06
Tª media max. (Cº) 20.11
Tª media min. (Cº) 9.96
P(mm) 83.99
P máxima en un día (mm) 36.48