Mes: Marzo Año: 2018 Ciudad:   Guadalajara. CEPA Río Sorbe
Día Tª a 9h Tª max
(ºC)
Tª min
(ºC)
Oscilación
térmica

Media
Precip
(mm)
Tipo Dirección
Viento
Nubes
tipo
1 6.1 13.1 3.8 9.3 8.45 0.00 Oeste Nimboestratos
4 6.6 15.8 6 9.8 10.9 23.38 Lluvia Oeste Nimboestratos
5 5.7 10.1 4.1 6 7.1 3.27 Lluvia Oeste Nimboestratos
6 4.6 11.9 1.2 10.7 6.55 3.69 Lluvia Oeste Cirros
7 9.5 14.9 4.7 10.2 9.8 0.00 Oeste Nimboestratos
11 8.4 13.7 6.9 6.8 10.3 33.67 Lluvia Oeste Nimboestratos
12 8.3 16.6 7.1 9.5 11.85 1.40 Lluvia Oeste Nimboestratos
13 8.1 17.5 4.3 13.2 10.9 0.94 Lluvia Oeste Nimboestratos
14 8.4 13.7 7.1 6.6 10.4 21.51 Lluvia Oeste Nimboestratos
15 6.8 15.1 5.8 9.3 10.45 0.00
18 5.9 14.3 1 13.3 7.65 17.30 Agua – Nieve Oeste Cumulos
19 5.9 10.6 1.9 8.7 6.25 6.17 Agua – Nieve Oeste Sin nubes
20 6.9 10.3 -0.8 11.1 4.75 0.00 Suroeste Sin nubes
21 5.3 13.5 -1.5 15 6 0.00 Suroeste Sin nubes
22 7.1 15.6 2.1 13.5 8.85 0.00 Sureste Altoestratos
31 11.5 24 2.3 21.7 13.15 9.35 Lluvia Sureste Estratocumulos

 

 

Resumen mensual
Nº días
Lluvia 10
Nieve 0
Precipitación <0,1 0
≥0,1 1
≥1 4
≥10 3
Viento dominante Oeste
Tª Media (Cº) 8.96
Tª media max. (Cº) 14.42
Tª media min. (Cº) 3.5
P(mm) 120.71
P máxima en un día (mm) 33.67