Mes: Febrero Año: 2018 Ciudad: Guadalajara. CEPA Río Sorbe
Día Tª a 9h Tª max
(ºC)
Tª min
(ºC)
Oscilación
térmica (ºC)

Media
Precip
(mm)
Tipo Dirección
Viento
Nubes
tipo
1 -0.2 11.3 -1.5 12.8 4.9 0.37 Lluvia Oeste Altoestratos
4 1.9 13.6 -0.7 14.3 6.45 10.28 Agua-Nieve Oeste Nimboestratos
5 3.7 3.7 -0.6 4.3 1.55 7.01 Agua-Nieve Oeste Altoestratos
6 -4.2 8.1 -4.7 12.8 1.7 0 Oeste Sin nubes
8 -2.9 9.9 -4.8 14.7 2.55 0 Oeste Cirrocúmulos
13 6.8 17.5 -4 21.5 6.75 2.81 Lluvia Oeste Cúmulos
14 6.8 12.2 3.9 8.3 8.05 0 Oeste Cúmulos
18 6.5 21.3 -0.5 21.8 10.4 0 Oeste Cúmulos
19 4.1 18.5 3.6 14.9 11.05 0 Oeste Altoestratos
20 6.8 16.8 1.8 15 9.3 0 Oeste Altocúmulos
21 1 12.8 -3.8 16.6 4.5 0 Sur Sin nubes
22 -3.4 13 -5.5 18.5 3.75 0 Suroeste Sin nubes
25 -0.5 17.6 -5.4 23 6.1 0 Norte Sin nubes
26 1,4 19.7 -0.5 20.2 9.6 0 Oeste Altoestratos
27 5.5 7.6 1.4 6.2 4.5 18.33 Lluvia Norte Nimboestratos
28 10.6 12.9 5.5 7.4 9.2 16.84 Lluvia Oeste Nimboestratos

 

 

Resumen mensual
Nª días:
Lluvia: 4
Nieve: 2
Precipitación: <0,1 0
>=0,1 1
>=1 2
>=10 3
Viento dominante: Oeste
Tª media (ªC) 6.27
Tª media max (ºC) 13.53
Tª media min (ºC) -0.99
P (mm) 55.64
Pmáxima en un día (mm): 18.33